东莞市丽淼塑胶有限公司
您现在的位置:供应库 > 橡胶塑料 > 工程塑料 > PA66

东莞丽淼 ST801 NC010 PA66 美国杜邦Zytel 超韧尼龙,超高冲击,本色

价       格:
¥33元/KG
订购信息:
起订量(KG) 价格(元)
>1 33
可 售 量:
999999KG
所 在 地:
广东 东莞市
联系信息:
18825535375 李先生(先生)  
供 应 商:
东莞市丽淼塑胶有限公司
PA66好货推荐

东莞市丽淼塑胶有限公司

联系人:李先生(先生)  
联系电话:18825535375
所在地区:广东-东莞市
主营产品: 橡胶塑料、橡塑制品、生活日用橡胶制品
本店由供应网运营支持

参数规格

比重 1.06 吸水率23°C 24hr 1.2
冲击 588/1155 热变形 216
防火等级 HB

产品介绍

PA66/ST801/美国杜邦 物性表

规格用途

规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色  
该料用途 适合抗冲击性的制品
备注说明 特性:杰出的耐冲击性。

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位    
基本性能 吸水率 24hr ASTM D-570 DAM|1.2 %    
24hr ASTM D-570 50%RH|- %
需氧指数   ASTM D-2863 DAM|15 %  
  ASTM D-2863 50%RH|19 %
吸水率 饱和 ASTM D-570 DAM|6.7 %  
饱和 ASTM D-570 50%RH|- %
物理性能 比重   ASTM D-792 DAM|1.06 %    
  ASTM D-792 50%RH|1.06 %
机械性能 挠曲强度   ASTM D-790 DAM|1689 MPa    
  ASTM D-790 50%RH|862 MPa
剪切强度   ASTM D-732 DAM|57.9 MPa  
  ASTM D-732 50%RH|- MPa
IZOD冲击强度   ASTM D-1822 DAM|588 KJ/m2  
  ASTM D-1822 50%RH|1155 KJ/m2
断裂伸长率   ASTM D-638 DAM|80 %  
  ASTM D-638 50%RH|210 %
拉伸强度   ASTN D-638 DAM|517 MPa  
  ASTN D-638 50%RH|41.1 MPa
IZOD冲击强度   ASTM D-256 DAM|907 J/m  
  ASTM D-256 50%RH|1068 J/m
硬度计硬度   ASTM D-676 DAM|6.7    
  ASTM D-676 50%RH|-  
电气性能 介电常数 108Hz ASTM D-150 DAM|3.2      
108Hz ASTM D-150 50%RH|4.5  
损耗因数 106Hz ASTM D-150 DAM|0.02    
106Hz ASTM D-150 50%RH|0.03  
体积电阻率   ASTM D-257 DAM|1014 Ω.m  
  ASTM D-257 50%RH|1013 Ω.m
损耗因数 100Hz ASTM D-150 DAM|0.01    
100Hz ASTM D-150 50%RH|0.02  
介电常数 106Hz ASTM D-150 DAM|2.9    
106Hz ASTM D-150 50%RH|3.2  
1000Hz ASTM D-150 DAM|3.2  
1000Hz ASTM D-150 50%RH|5.5  
损耗因数 108Hz ASTM D-150 DAM|0.01    
108Hz ASTM D-150 50%RH|0.01  
热性能 UL燃烧性   UL 94 DAM|HB      
  UL 94 50%RH|HB  
热变形温度 0.5×106Pa   DAM|216  
0.5×106Pa   50%RH|-
18×106Pa ASTM D-648 DAM|71
18×106Pa ASTM D-648 50%RH|-
熔点   ASTM D-789 DAM|255  
  ASTM D-789 50%RH|255

 

联系方式

联 系 人 :李先生(先生)  
联系电话 :18825535375
电子邮箱 :1294635110@qq.com
联系地址 :广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段72号282室
店铺好货推荐
发送询价单
询价产品:
东莞丽淼 ST801 NC010 PA66 美国杜邦Zytel 超韧尼龙,超高冲击,本色
* 采购数量:
KG
* 联系信息:
公司名称:
采购说明:
* 验证码: